Jutry a křižerjo 1933 | Ostern und die Osterreiter 1933 |
---|---|
Lětuše jutry bě njepřijomne a zymne wjedro. Njedźiwajcy toho pak so wězo jěchaše – ale njebě wjele přihladowarjow při pućach a we wsach. (Bohužel njejstaj KP a SN ličby Radworskich a Baćonskich křižerjow wozjewili) | Das diesjährige Osterfest war unangenehmes, kaltes Wetter. Ungeachtet dessen wurde aber natürlich – geritten. Jedoch waren nicht viele Zuschauer an den Straßen und in den Dörfern. (Leider haben KP und SN die Zahlen der Radiborer und Storchaer Osterreiter nicht veröffentlicht) |
Křižerjo w Radworju / Osterreiter in Radibor: | ||
1932 | 1933 | |
---|---|---|
Radwor/Radibor | 70 | |
Baćon/Storcha | 50 | |
Budyšin/Bautzen | 57 | 54 |
Cyłkownje/Gesamt |