Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Wólby do „Reichstaga“ | Reichstagswahl |
---|---|
Dobyćerka wólbow do Reichstaga bě zaso strona NSDAP, byrnjež někak 2,5 Millionow hłosow zhubiła. Druhe etablierowane strony přidobychu snadnje. Snano widźachu to demokratiscy optimisća hižo jako wohrožaca tendenca so tak w Radworju scyła njewotbłyšćo-waše. Serbske nowiny běchu zaso sylnje za Centrum wabili. Bohužel bě wunošk hłosow strony Centrum cyłkownje jara skromny. Parlamentariska wjetšina njemóžeše so na zakładźe aktualneje konstelacije stronow wutworić, tak zo dyrbjachu so skónčnje 06.11.1932 přichodne wólby do Reichstaga wotměć. | Gewinner der Reichstagswahl war die NSDAP. Sie erzielte 37,3% der Stimmen und konnte damit ihr Ergebnis von 1930 um 19 Prozent steigern und damit mehr als verdoppeln. Diese gefährliche Tendenz zeichnete sich so in Radibor so überhaupt nicht ab. Die sorbischen Zeitungen hatten wieder stark für das Centrum geworben. Allerdings war der Stimmengewinn der Centrum-Partei insgesamt sehr bescheiden. Eine parlamentarische Mehrheit konnte aufgrund der Parteien- Konstellation nicht gebildet werden, so dass schlussendlich am 06.11.1932 die nächste Reichstagswahl angesetzt werden musste. |
Socialdem. | NSDAP | KP | Centrum | Deutsch-nat. Volks-Partei | |
---|---|---|---|---|---|
Radwor-Radibor | 27 | 28 | 27 | 229 | 17 |
Budyšin-Bautzen | 5.008 | 7.804 | 3.155 | 1.238 | 3.073 |
Němska-Deutschland | 7.150.025 | 11.379.307 | 5.866.997 | 3.896.027 | 2.920.735 |
K přirunanju wuslědki 1. wólbow do Reichstaga z dnja 31.07.1932 — Zum Vergleich die Ergebnisse der 1. Reichstagswahl vom 31.07.1932:
Socialdem. | NSDAP | KP | Centrum | Deutsch-nat. Volks-Partei | |
---|---|---|---|---|---|
Radwor-Radibor | 31 | 48 | 23 | 342 | 18 |
Budyšin-Bautzen | 5.603 | 9.651 | 2.627 | 1.249 | 1.904 |
Němska-Deutschland | 7.949.583 | 13.739.413 | 5.276.887 | 4.600.295 | 2.174.071 |