Wólby do „Reichstaga“ | Reichstagswahl |
---|---|
Dobyćerka wólbow do Reichstaga bě zaso strona NSDAP (33,1%), byrnjež někak 2,5 Milionow hłosow zhubiła. Druhe etablěrowane strony přidobychu snadnje. Snano widźachu to demokratiscy optimisća hižo jako pozitiwnu tendencu za přichod. W Radworju so zaso přewažnje Centrum woleše, wšako běchu nowiny (SN a KP) wospjet sylnje za Centrum wabili. Ekstremne strony tež w Radworju njepřidobychu. Bohužel pak wosta wunošk hłosow strony Centrum cyłkownje zaso jara skromny. Z tutymi wuslědkami njenamaka so tež z tutymi wólbami parlamentariska wjetšina a z tym dźěłakmane demokratiske knježerstwo. Tohodla wutwori so přez Kurta von Schleichera tak mjenowany „Präsidialkabinett“. | Gewinnerin der Reichstagswahl war wieder die Partei NSDAP (33,1 %), obwohl sie etwa 2,5 Millionen Stimmen verlor. Andere etablierte Parteien gewannen knapp dazu. Vielleicht sahen es die demokratischen Optimisten schon als positive Tendenz für die Zukunft. In Radibor wurde wieder überwiegend das Zentrum gewählt, denn die Zeitungen (SN und KP) hatten erneut stark für das Zentrum geworben. Die extremen Parteien gewannen auch in Radibor nicht dazu. Leider blieb die Zahl der Stimmen der Centrum-Partei insgesamt wieder sehr bescheiden. Mit diesen Ergebnissen konnte wieder keine parlamentarische Mehrheit gebildet werden und damit auch keine arbeitsfähige demokratische Regierung. Deshalb wurde durch Kurt von Schleicher ein sogenanntes „Präsidialkabinett“ gebildet. |
Socialdem. | NSDAP | KP | Centrum | Deutsch-nat. Volks-Partei | |
---|---|---|---|---|---|
Radwor-Radibor | 27 | 28 | 27 | 229 | 17 |
Budyšin-Bautzen | 5.008 | 7.804 | 3.155 | 1.238 | 3.073 |
Němska-Deutschland | 7.150.025 | 11.379.307 | 5.866.997 | 3.896.027 | 2.920.735 |
K přirunanju wuslědki 1. wólbow do Reichstaga z dnja 31.07.1932 — Zum Vergleich die Ergebnisse der 1. Reichstagswahl vom 31.07.1932:
Socialdem. | NSDAP | KP | Centrum | Deutsch-nat. Volks-Partei | |
---|---|---|---|---|---|
Radwor-Radibor | 31 | 48 | 23 | 342 | 18 |
Budyšin-Bautzen | 5.603 | 9.651 | 2.627 | 1.249 | 1.904 |
Němska-Deutschland | 7.949.583 | 13.739.413 | 5.276.887 | 4.600.295 | 2.174.071 |