Jutry, křižerjo a Corona | Osterreiten unter Coronabedingungen |
---|---|
Po tym zo njemóžeše so 2020 tehdy płaćiwych Coronowych rjadowanjow dla žane jutrowne jěchanje wotměć, bu po wothłosowanju mjez zamołwitymi instancami wokrjesa a cyrkwje w lěće 2021 jěchanje pod slědowacymi wuměnjenjemi dowolene: - Kruty hygieniski koncept měješe so wudźěłać a přesadźić - Test wšitkich křižerjow na Coronu sobotu do jutrow - Žane turistiske aktiwity - Žane přestawki a žana jědź abo kofejpiće w hosćićelskich wosadach - Žane wjacekróćne wobjěchanje cyrkwjow a pohrjebnišćow Dla krutych škitnych pstajenjow bě lědma přihladowarjow. Ličba křižerjow we wsy Radwor a cyłkowna ličba jěcharjow stej z tabulki deleka wuwidźeć. Napadne je, zo je „Corona-wliw“ na ličbu křižerjow w Radworju jasnje mjeńši, hač pola druhich procesionow resp. pola cyłkownej ličbje křižerjow. | Nachdem 2020 wegen der damals geltenden Corona-Regelungen kein Osterreiten stattfinden konnte, wurde es nach Abstimmungen zwischen den verantwortlichen Instanzen von Kreis und Kirche dieses Jahr mit Auflagen wie z.B. folgenden genehmigt: - Strenges Hygienekonzept erstellen und durchsetzen - Test aller Osterreiter auf Corona am Samstag vor Ostern - Keine touristische Aktivitäten - Keine Pausen und kein Essen oder Kaffeetrinken in den Gastgemeinden - Mehrfaches umreiten von Kirchen und Friedhöfen minimieren Wegen der strengen Corona-Schutzbestimmungen waren extrem wenig Zuschaer gekommen. Die Anzahl der Osterreiter im Ort Radibor und die Gesamtzahl der Reiter sind aus der Tabelle unten ersichtlich. Auffallend ist, dass der „Corona-Schwund“ in Radibor deutlich kleiner ist, als der Durchschnitt bzw. bei der Gesamtanzahl der Osterreiter. |
Křižerjo w Radworju / Osterreiter in Radibor: | |||
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Radwor/Radibor | 104 | 0 | 94 |
Baćon/Storcha | 76 | 0 | 30 |
Budyšin/Bautzen | 64 | 0 | 51 |
Cyłkownje/Gesamt | 1497 | 0 | 999 |
Foće: HBR