| Zymne jutry a křižerjo 1951 | Kalte Ostern und Osterreiter 1951 |
|---|---|
| Zymne, dopołdnja samo sněhojte wjedro njezamó našich křižerjow wottrašić jutrowničku po starym nałožku k česći Zbóžnika spěwać hordozne „haleluja„ a jěchajo na wupyšenych konjoch njesć radostnu jutrownu powěsć přez serbske hona do susodnych wosadow. — W Budyšinje běchu so wulke syły ludu wokoło serbskeje cyrkwje zhromadźili. Křižerjow, zwjetša z města, naličichmy 28. Kaž kóžde lěto jěchaše tež wosadny knjez farar sobu. Ze wsow so derje wobdźělichu naši młodźi ratarjo z Ćemjerc, Ratarjec, Słoneje Boršće, Dalic a Bozankec. Za lěto njech so hišće dalši wobdźěla! Radworskich křižerjow naličichmy 24 porow, Baćońskich tohorunja 24. J. Š. | Kaltes, vormittags sogar mit Schneeschauern, vermochte unsere Osterreiter nicht abzuhalten, am Ostersonntag nach alten Brauch zu Ehren des Auferstandenen, das stolze „Halleluja“ singend und reitend auf ihren geschmückten Pferden die freudige Osterbotschaft durch die sorbischen Fluren in die Nachbargemeinden zu tragen. — In Bautzen hatten sich große Menschenmengen um die sorbische Kirche versammelt. Die Osterreiter, meistens aus der Stadt, wir zählten an die 28. Wie jedes Jahr ritt auch der Gemeinde-Pfarrer mit. Aus den Dörfern beteiligten sich unsere jungen Landwirte aus Temritz, Ratwitz Salzenforst, Dahlowitz und Basankwitz. In nächsten Jahr mögen sich noch weitere beteiligen! Radiborer Osterreiter zählten wir 24 Paare, die Storchaer waren ebenfalls 24. |
| Procesion Procession | Křižerjo Osterreiter |
|---|---|
| Budyšin/Bautzen | 28 |
| Baćon/Storcha | 48 |
| Radwor/Radibor | 48 |
| Wšě wosady/Alle Gemeinden |