Staatny prezident so woli - 2. přechod | Wahl des Staatspräsidenten - 2. Wahlgang |
---|---|
W druhim wólbnym přechodźe k statnemu prezidentej nastupichu třo kandidaća z najwjace hłosami z prěnjeho wólbneho přechoda: Hindenburg, Hitler a Thälmann. Mjez Serbami a w gmejnje Radwor wabješe so jara intensiwnje za Hindenburga, tak tež w “Katolskim Posole ” a“ Serbskich Nowinach ” (hlej deleka přikład z KP). Při wšěm přiběrachu w Radworju Hitlerowi wolerjo a woteběrachu wolerjo Thälmanna (wobaj pak na niskim niwowje) Deleka w tabulce su ličby wolerjow předstajene. | Zur Stichwahl im zweiten Wahlgang zum Staatspräsidenten stellten sich die drei Kandidaten mit den meisten Stimmen aus dem ersten Wahlgang: Hindenburg, Hitler und Thälmann. Unter den Sorben und in der Gemeinde Radibor wurde sehr intensiv für Hindenburg geworben, so auch im “Katolski Posoł” und den “Serbske Nowiny” (siehe unten Beispiel aus dem KP) . Trotzdem war in Radibor eine Zunahme der Hitlerwähler und eine Abnahme der Wähler von Thälmann (beide auf niedrigem Niveau) zu verzeichnen! Unten in der Tabelle sind die Wählerzahlen dargestellt. |
Hindenburg | Hitler | Thälmann | |
---|---|---|---|
Radwor-Radibor | 369 | 66 | 10 |
Budyšin-Bautzen | 13.141 | 9.767 | 1.668 |
Němska-Deutschland | 19.359.983 | 13.418.547 | 3.706.759 |
gebt ihnen die einzig richtige Antwort: keiner bleibe zu hause, ein jeder gehe wählen. Jeder katholische Sorbe gebe seine Stimme einzig wieder für Hindenburg |